公開期限:2026. 7. 8
宮城県岩沼市投票速報  Ver. 3.0.245(b.15cce4d)

戻る

岩沼市長選挙:投票速報

[当日有権者数]

投票所 当日有権者数
吹上地区集会所 905 892 1797
岩沼みなみプラザ 1379 1456 2835
岩沼市役所 1091 1156 2247
シルバー人材センター 632 683 1315
岩沼小学校 926 1046 1972
北児童センター 928 1009 1937
相の原保育所 788 892 1680
JOCA東北 373 416 789
西保育所 1321 1449 2770
玉浦コミュニティセンター 1710 1820 3530
総合福祉センター(iプラザ) 1002 985 1987
矢野目地区中央集会所 662 598 1260
根方公会堂 505 457 962
たけくま集会所 1657 1681 3338
岩沼西コミュニティセンター 1413 1466 2879
岩沼西中学校 1497 1593 3090
小川公会堂 237 217 454
志賀地区集会所 120 111 231
合計 17146 17927 35073

戻る