公開期限:2026. 7. 8
宮城県岩沼市投票速報  Ver. 3.0.245(b.15cce4d)

戻る

岩沼市議会議員補欠選挙:投票速報

[15:00発表]

投票所 名簿登録者数当日有権者数 投票者数投票率(%)
吹上地区集会所 928 909 1837 905 892 1797 181 192 373 20.0 21.52 20.76
岩沼みなみプラザ 1416 1489 2905 1379 1456 2835 260 261 521 18.85 17.93 18.38
岩沼市役所 1121 1178 2299 1091 1156 2247 219 205 424 20.07 17.73 18.87
シルバー人材センター 642 702 1344 632 683 1315 168 183 351 26.58 26.79 26.69
岩沼小学校 949 1070 2019 926 1046 1972 210 244 454 22.68 23.33 23.02
北児童センター 961 1029 1990 928 1009 1937 204 210 414 21.98 20.81 21.37
相の原保育所 798 913 1711 788 892 1680 160 174 334 20.3 19.51 19.88
JOCA東北 389 424 813 373 416 789 66 101 167 17.69 24.28 21.17
西保育所 1353 1484 2837 1321 1449 2770 289 324 613 21.88 22.36 22.13
玉浦コミュニティセンター 1740 1834 3574 1710 1820 3530 429 431 860 25.09 23.68 24.36
総合福祉センター(iプラザ) 1016 1016 2032 1002 985 1987 266 257 523 26.55 26.09 26.32
矢野目地区中央集会所 716 617 1333 662 598 1260 211 190 401 31.87 31.77 31.83
根方公会堂 514 462 976 505 457 962 88 73 161 17.43 15.97 16.74
たけくま集会所 1714 1727 3441 1657 1681 3338 396 420 816 23.9 24.99 24.45
岩沼西コミュニティセンター 1435 1494 2929 1413 1466 2879 392 403 795 27.74 27.49 27.61
岩沼西中学校 1533 1614 3147 1497 1593 3090 343 362 705 22.91 22.72 22.82
小川公会堂 239 219 458 237 217 454 75 57 132 31.65 26.27 29.07
志賀地区集会所 121 113 234 120 111 231 54 39 93 45.0 35.14 40.26
合計 17585 18294 35879 17146 17927 35073 4011 4126 8137 23.39 23.02 23.2

戻る