公開期限:2026. 7. 8
宮城県岩沼市投票速報  Ver. 3.0.245(b.15cce4d)

戻る

岩沼市議会議員補欠選挙:投票速報

[09:00発表]

投票所 名簿登録者数当日有権者数 投票者数投票率(%)
吹上地区集会所 928 909 1837 905 892 1797 26 19 45 2.87 2.13 2.5
岩沼みなみプラザ 1416 1489 2905 1379 1456 2835 47 40 87 3.41 2.75 3.07
岩沼市役所 1121 1178 2299 1091 1156 2247 35 23 58 3.21 1.99 2.58
シルバー人材センター 642 702 1344 632 683 1315 27 29 56 4.27 4.25 4.26
岩沼小学校 949 1070 2019 926 1046 1972 30 23 53 3.24 2.2 2.69
北児童センター 961 1029 1990 928 1009 1937 41 33 74 4.42 3.27 3.82
相の原保育所 798 913 1711 788 892 1680 40 25 65 5.08 2.8 3.87
JOCA東北 389 424 813 373 416 789 14 22 36 3.75 5.29 4.56
西保育所 1353 1484 2837 1321 1449 2770 60 49 109 4.54 3.38 3.94
玉浦コミュニティセンター 1740 1834 3574 1710 1820 3530 71 47 118 4.15 2.58 3.34
総合福祉センター(iプラザ) 1016 1016 2032 1002 985 1987 40 24 64 3.99 2.44 3.22
矢野目地区中央集会所 716 617 1333 662 598 1260 50 31 81 7.55 5.18 6.43
根方公会堂 514 462 976 505 457 962 24 15 39 4.75 3.28 4.05
たけくま集会所 1714 1727 3441 1657 1681 3338 64 56 120 3.86 3.33 3.59
岩沼西コミュニティセンター 1435 1494 2929 1413 1466 2879 62 48 110 4.39 3.27 3.82
岩沼西中学校 1533 1614 3147 1497 1593 3090 64 43 107 4.28 2.7 3.46
小川公会堂 239 219 458 237 217 454 7 6 13 2.95 2.76 2.86
志賀地区集会所 121 113 234 120 111 231 17 11 28 14.17 9.91 12.12
合計 17585 18294 35879 17146 17927 35073 719 544 1263 4.19 3.03 3.6

戻る