公開期限:2026. 7. 8
宮城県岩沼市投票速報  Ver. 3.0.245(b.15cce4d)

戻る

岩沼市長選挙:投票速報

[19:00発表]

投票所 名簿登録者数当日有権者数 投票者数投票率(%)
吹上地区集会所 928 909 1837 905 892 1797 269 280 549 29.72 31.39 30.55
岩沼みなみプラザ 1416 1489 2905 1379 1456 2835 344 381 725 24.95 26.17 25.57
岩沼市役所 1121 1178 2299 1091 1156 2247 297 300 597 27.22 25.95 26.57
シルバー人材センター 642 702 1344 632 683 1315 221 242 463 34.97 35.43 35.21
岩沼小学校 949 1070 2019 926 1046 1972 294 328 622 31.75 31.36 31.54
北児童センター 961 1029 1990 928 1009 1937 269 290 559 28.99 28.74 28.86
相の原保育所 798 913 1711 788 892 1680 219 241 460 27.79 27.02 27.38
JOCA東北 389 424 813 373 416 789 84 134 218 22.52 32.21 27.63
西保育所 1353 1484 2837 1321 1449 2770 400 440 840 30.28 30.37 30.32
玉浦コミュニティセンター 1740 1834 3574 1710 1820 3530 586 617 1203 34.27 33.9 34.08
総合福祉センター(iプラザ) 1016 1016 2032 1002 985 1987 354 371 725 35.33 37.66 36.49
矢野目地区中央集会所 716 617 1333 662 598 1260 263 242 505 39.73 40.47 40.08
根方公会堂 514 462 976 505 457 962 140 113 253 27.72 24.73 26.3
たけくま集会所 1714 1727 3441 1657 1681 3338 547 605 1152 33.01 35.99 34.51
岩沼西コミュニティセンター 1435 1494 2929 1413 1466 2879 548 559 1107 38.78 38.13 38.45
岩沼西中学校 1533 1614 3147 1497 1593 3090 462 500 962 30.86 31.39 31.13
小川公会堂 239 219 458 237 217 454 102 78 180 43.04 35.94 39.65
志賀地区集会所 121 113 234 120 111 231 59 42 101 49.17 37.84 43.72
合計 17585 18294 35879 17146 17927 35073 5458 5763 11221 31.83 32.15 31.99

戻る