公開期限:2026. 7. 8
宮城県岩沼市投票速報  Ver. 3.0.245(b.15cce4d)

戻る

岩沼市長選挙:投票速報

[18:00発表]

投票所 名簿登録者数当日有権者数 投票者数投票率(%)
吹上地区集会所 928 909 1837 905 892 1797 257 269 526 28.4 30.16 29.27
岩沼みなみプラザ 1416 1489 2905 1379 1456 2835 326 356 682 23.64 24.45 24.06
岩沼市役所 1121 1178 2299 1091 1156 2247 279 278 557 25.57 24.05 24.79
シルバー人材センター 642 702 1344 632 683 1315 209 231 440 33.07 33.82 33.46
岩沼小学校 949 1070 2019 926 1046 1972 270 305 575 29.16 29.16 29.16
北児童センター 961 1029 1990 928 1009 1937 248 274 522 26.72 27.16 26.95
相の原保育所 798 913 1711 788 892 1680 202 218 420 25.63 24.44 25.0
JOCA東北 389 424 813 373 416 789 80 119 199 21.45 28.61 25.22
西保育所 1353 1484 2837 1321 1449 2770 364 407 771 27.55 28.09 27.83
玉浦コミュニティセンター 1740 1834 3574 1710 1820 3530 556 578 1134 32.51 31.76 32.12
総合福祉センター(iプラザ) 1016 1016 2032 1002 985 1987 330 345 675 32.93 35.03 33.97
矢野目地区中央集会所 716 617 1333 662 598 1260 248 229 477 37.46 38.29 37.86
根方公会堂 514 462 976 505 457 962 132 107 239 26.14 23.41 24.84
たけくま集会所 1714 1727 3441 1657 1681 3338 515 561 1076 31.08 33.37 32.23
岩沼西コミュニティセンター 1435 1494 2929 1413 1466 2879 508 525 1033 35.95 35.81 35.88
岩沼西中学校 1533 1614 3147 1497 1593 3090 437 475 912 29.19 29.82 29.51
小川公会堂 239 219 458 237 217 454 95 70 165 40.08 32.26 36.34
志賀地区集会所 121 113 234 120 111 231 59 42 101 49.17 37.84 43.72
合計 17585 18294 35879 17146 17927 35073 5115 5389 10504 29.83 30.06 29.95

戻る