公開期限:2026. 7. 8
宮城県岩沼市投票速報  Ver. 3.0.245(b.15cce4d)

戻る

岩沼市長選挙:投票速報

[17:00発表]

投票所 名簿登録者数当日有権者数 投票者数投票率(%)
吹上地区集会所 928 909 1837 905 892 1797 225 245 470 24.86 27.47 26.15
岩沼みなみプラザ 1416 1489 2905 1379 1456 2835 304 322 626 22.04 22.12 22.08
岩沼市役所 1121 1178 2299 1091 1156 2247 256 248 504 23.46 21.45 22.43
シルバー人材センター 642 702 1344 632 683 1315 192 211 403 30.38 30.89 30.65
岩沼小学校 949 1070 2019 926 1046 1972 247 282 529 26.67 26.96 26.83
北児童センター 961 1029 1990 928 1009 1937 232 252 484 25.0 24.98 24.99
相の原保育所 798 913 1711 788 892 1680 189 201 390 23.98 22.53 23.21
JOCA東北 389 424 813 373 416 789 76 111 187 20.38 26.68 23.7
西保育所 1353 1484 2837 1321 1449 2770 342 377 719 25.89 26.02 25.96
玉浦コミュニティセンター 1740 1834 3574 1710 1820 3530 522 535 1057 30.53 29.4 29.94
総合福祉センター(iプラザ) 1016 1016 2032 1002 985 1987 310 317 627 30.94 32.18 31.56
矢野目地区中央集会所 716 617 1333 662 598 1260 234 216 450 35.35 36.12 35.71
根方公会堂 514 462 976 505 457 962 119 98 217 23.56 21.44 22.56
たけくま集会所 1714 1727 3441 1657 1681 3338 470 499 969 28.36 29.68 29.03
岩沼西コミュニティセンター 1435 1494 2929 1413 1466 2879 478 482 960 33.83 32.88 33.34
岩沼西中学校 1533 1614 3147 1497 1593 3090 412 450 862 27.52 28.25 27.9
小川公会堂 239 219 458 237 217 454 87 65 152 36.71 29.95 33.48
志賀地区集会所 121 113 234 120 111 231 57 42 99 47.5 37.84 42.86
合計 17585 18294 35879 17146 17927 35073 4752 4953 9705 27.71 27.63 27.67

戻る