公開期限:2026. 7. 8
宮城県岩沼市投票速報  Ver. 3.0.245(b.15cce4d)

戻る

岩沼市長選挙:投票速報

[12:00発表]

投票所 名簿登録者数当日有権者数 投票者数投票率(%)
吹上地区集会所 928 909 1837 905 892 1797 121 113 234 13.37 12.67 13.02
岩沼みなみプラザ 1416 1489 2905 1379 1456 2835 185 182 367 13.42 12.5 12.95
岩沼市役所 1121 1178 2299 1091 1156 2247 144 136 280 13.2 11.76 12.46
シルバー人材センター 642 702 1344 632 683 1315 115 120 235 18.2 17.57 17.87
岩沼小学校 949 1070 2019 926 1046 1972 139 148 287 15.01 14.15 14.55
北児童センター 961 1029 1990 928 1009 1937 141 147 288 15.19 14.57 14.87
相の原保育所 798 913 1711 788 892 1680 115 113 228 14.59 12.67 13.57
JOCA東北 389 424 813 373 416 789 48 75 123 12.87 18.03 15.59
西保育所 1353 1484 2837 1321 1449 2770 189 221 410 14.31 15.25 14.8
玉浦コミュニティセンター 1740 1834 3574 1710 1820 3530 316 293 609 18.48 16.1 17.25
総合福祉センター(iプラザ) 1016 1016 2032 1002 985 1987 169 159 328 16.87 16.14 16.51
矢野目地区中央集会所 716 617 1333 662 598 1260 165 143 308 24.92 23.91 24.44
根方公会堂 514 462 976 505 457 962 61 48 109 12.08 10.5 11.33
たけくま集会所 1714 1727 3441 1657 1681 3338 270 269 539 16.29 16.0 16.15
岩沼西コミュニティセンター 1435 1494 2929 1413 1466 2879 259 262 521 18.33 17.87 18.1
岩沼西中学校 1533 1614 3147 1497 1593 3090 233 231 464 15.56 14.5 15.02
小川公会堂 239 219 458 237 217 454 49 35 84 20.68 16.13 18.5
志賀地区集会所 121 113 234 120 111 231 43 34 77 35.83 30.63 33.33
合計 17585 18294 35879 17146 17927 35073 2762 2729 5491 16.11 15.22 15.66

戻る